LED參數(shù)
| 封裝2020 | 顏色 | 品牌 | 型號 | 亮度 | 波長 | 數(shù)量 |
![]() | R | 國星 | 8*8 mil | 130-169mcd | 620-625nm | 1顆 |
| G | 國星 | 9*10 mil | 360-468mcd | 515-520nm | ||
| B | 國星 | 9*10 mil | 42-54.6mcd | 465-470nm | ||
| 備注 | 金線銅支架 | |||||
屏體技術(shù)參數(shù)
| 屏體 技術(shù)參數(shù) | 最大功耗 |
570 W/㎡ | 使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
| 最佳視距 | ≥3.0m | 盲點率一年后 | 小于萬分之三 | |
| 亮度 | ≥800 cd/㎡ | 屏體平均功耗 | 300-350W/㎡ | |
| 屏幕水平視角 | 120±10度 | 屏幕垂直視角 | 120±10度 | |
| 平整度 | 相鄰像素間≤0.5mm | 單元板拼接間隙 | <0.5mm | |
| 單元板 技術(shù)參數(shù) | 像數(shù)點間距 | 3.0mm | 每平方密度 | 111111Dots/㎡ |
| 分辯率 | 64*64 | 結(jié)構(gòu)特點 | 燈驅(qū)合一 | |
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 驅(qū)動方式 | 1/32掃恒流驅(qū)動 | |
| 輸入電壓 | 4.8-5.5V | 套件材料 | 聚碳酸酯PC料 | |
| 重量 | 274 g | 單元板功率 | 21W | |
| 尺寸(長 寬 厚) | 192*192*12.2(mm) | 最大電流 | 4.2A | |
| 200W開關(guān)電源帶載數(shù)量 | < 9塊P3全彩單元板 | |||
| 系統(tǒng)參數(shù) | 換幀頻率 | > 60幀/秒 | 刷新頻率 | 帶載64點2880Hz(灰度16384) 帶載64點1920Hz(低灰更佳) 帶載128點1440Hz 帶載192點1200Hz |
| 控制方式 | 計算機(jī)控制,逐點一一對應(yīng),視頻同步,實時顯示 | 亮度調(diào)節(jié) | 256級手動/自動 | |
電氣參數(shù)
| 電氣參數(shù) | 電源輸入電壓 | AC220/100±15%V | 視實際需要而定 |
| 電源輸入頻率 | 50/60 | HZ | |
| 電源電氣規(guī)格 | 5V*30A 40A 60A 80A | W | |
| 數(shù)據(jù)傳輸途徑 | 超五類網(wǎng)線 | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸距離 | 國標(biāo)網(wǎng)線100m,多模光纖500m,單模光纖20km | 米 | |
| 適用環(huán)境 | 工作濕度 | ≤90% RH | |
| 環(huán)境溫度 | -10℃—50℃度 | ||
| 儲存溫度 | -40℃-60℃度 | ||
| 平均無故障時間 | 10000hours | ||
| 使用壽命 | 100000hours | ||
| 控制系統(tǒng) | 同步控制系統(tǒng) | ||
| 電腦配置 | 滿足下列條件;主板必須擁有不少于倆條PCT插槽和和一條PCI-E插槽;有倆個USB接口;要求配備有DVI接口輸出的獨立顯卡 | ||

